| POZYCJA | Energia (kJ) | Energia (kcal) | Tłuszcz (g) | Kwasy nasycone (g) | Węglowodany (g) | Cukry (g) | Białko (g) | Sól (g) | Błonnik (g) | Alergeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI dla os. dorosłej → | 8400 | 2000 | 70 | 20 | 260 | 90 | 50 | 6 | — | |
| DANIA (1 porcja) | ||||||||||
| ROONS POMIDOR | 2 671 | 641 | 24 | 6 | 82 | 11 | 24 | 2 | 12 | 1e, 3, 7 |
| ROONS SZPINAK | 2 718 | 652 | 26 | 10 | 75 | 1 | 32 | 1 | 10 | 1e, 3, 7 |
| ROONS GROSZEK | 2 870 | 686 | 24 | 11 | 84 | 7 | 30 | 2 | 12 | 1e, 3, 7, 9 |
| ROONS BURAK | 2 870 | 690 | 29 | 10 | 82 | 12 | 25 | 2 | 11 | 1e, 3, 7, 9 |
| ROONS KUKURYDZA | 2 697 | 644 | 22 | 9 | 90 | 9 | 24 | 1 | 10 | 1e, 3, 7, 9 |
| ROONS KALAFIOR | 2 528 | 605 | 19 | 9 | 79 | 4 | 29 | 2 | 10 | 1e, 3, 7, 9 |
| ROONS SZPARAG | 2 631 | 628 | 25 | 11 | 72 | 4 | 27 | 2 | 9 | 1e, 3, 7, 9 |
| NAPOJE (1 butelka) | ||||||||||
| SadVit jabłko półsłodkie (250 ml) | 503 | 118 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | brak |
| SadVit jabłko-marchew (250 ml) | 450 | 108 | 0 | 0 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | brak |
| Bracia Sadownicy musujące jabłko-cytryna (275 ml) | 385 | 91 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | brak |
| Bracia Sadownicy musujące jabłko-mięta (275 ml) | 338 | 80 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | brak |
| Bracia Sadownicy musujące jabłko-truskawka (275 ml) | 366 | 85 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | brak |
| Woda Cisowianka Classique (300 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | brak |
| Woda Cisowianka Perlage (300 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | brak |
Legenda alergenów (EU 1169/2011):
1e = Gluten — orkisz (makaron) | 3 = Jaja (makaron) | 7 = Mleko (Parmigiano Reggiano, Feta, Cheddar, Pecorino, Ricotta, Masło) | 9 = Seler (bulion warzywny)
RI = Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
1e = Gluten — orkisz (makaron) | 3 = Jaja (makaron) | 7 = Mleko (Parmigiano Reggiano, Feta, Cheddar, Pecorino, Ricotta, Masło) | 9 = Seler (bulion warzywny)
RI = Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Informacje o wartościach odżywczych: Wartości obliczone na podstawie receptur i tabel wartości odżywczych (IŻŻ 2017 / deklaracje producentów). Rzeczywiste wartości mogą się różnić od podanych o ±10%, w zależności od partii surowców, sezonu i dojrzałości składników.
Informacje o alergenach: Przygotowane na podstawie deklaracji dostawców surowców. W trakcie przygotowania produktów może dojść do niezamierzonego przeniesienia składników alergennych między produktami. W przypadku alergii lub nietolerancji pokarmowych prosimy o kontakt z obsługą.
Informacje o alergenach: Przygotowane na podstawie deklaracji dostawców surowców. W trakcie przygotowania produktów może dojść do niezamierzonego przeniesienia składników alergennych między produktami. W przypadku alergii lub nietolerancji pokarmowych prosimy o kontakt z obsługą.